Day1(2018年3月29日):
时间 | 课程内容 | 类型 |
09:00 – 09:10 | 签到&致辞 | |
09:10 – 10:00 | 生物信息常用工具及数据库介绍 | 理论 |
10:00 – 10:20 | 茶歇 | |
10:20 – 11:10 | 转录组测序进展及热点介绍 | 理论 |
11:10 – 12:00 | ||
12:00 – 13:30 | 午休 | |
13:30 – 14:20 | 有参考基因组的RNA-seq分析介绍(mRNA+lncRNA) | 理论 |
14:20 – 15:10 | ||
15:10 – 15:30 | 茶歇 | |
15:30 – 16:20 | Small RNA测序分析介绍 | 理论 |
16:20 – 17:10 | Small RNA研究案例分享 |
Day2(2018年3月30日):
时间 | 课程内容 | 类型 |
09:00 – 09:50 | lncRNA的鉴定与功能推断 | 理论 |
09:50 – 10:40 | lncRNA研究案例分享 | |
10:40 – 11:10 | 茶歇 | |
11:10 – 12:00 | de novo RNA-seq分析介绍 | 理论 |
12:00 – 13:30 | 午休 | |
13:30 – 14:20 | 差异表达分析 GO、KEGG功能富集 | 理论 |
14:20 – 15:10 | circRNA研究案例分享 | |
15:10 – 15:30 | 茶歇 | |
15:30 – 16:20 | circRNA分析介绍(包括circRNA与mRNA和miRNA的联合分析) | 理论 |
16:20 – 17:10 |
Day3(2018年3月31日):
时间 | 课程内容 | 类型 |
09:00 – 09:50 | Perl语言基础 | 上机 |
09:50 – 10:40 | ||
10:40 – 11:10 | 茶歇 | |
11:10 – 12:00 | Perl 正则表达式 | 上机 |
12:00 – 13:30 | 午休 | |
13:30 – 14:20 | R语言基础与作图 | 上机 |
14:20 – 15:10 | ||
15:10 – 15:30 | 茶歇 | |
15:30 – 16:20 | R语言常见作图答疑 | 上机 |
16:20 – 17:10 |
Day4(2018年4月1日):
时间 | 课程内容 | 类型 |
09:00 – 09:50 | PCA,cluster,heatmap | 上机 |
09:50 – 10:40 | ||
10:40 – 11:10 | 茶歇 | |
11:10 – 12:00 | lncRNA功能预测工具使用 | 上机 |
12:00 – 13:30 | 午休 | |
13:30 – 14:20 | 共表达网络及cytoscape作图 | 上机 |
14:20 – 15:10 | ||
15:10 – 15:30 | 茶歇 | |
15:45 – 16:00 | 结业&证书颁发 |